參數(shù) 型號 | LB4000型 |
骨料計量精度(%) | ±0.5 |
粉料計量精度(%) | ±0.3 |
瀝青計量精度(%) | ±0.2 |
生產(chǎn)量(t/h,含水量≤5%) | 260-320 |
成品料溫度(°C) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
裝機總功率(Kw) | 830 |
裝機型式 | 模塊可拆遷式 |
燃料(可選) | 柴油、標(biāo)準重油、煤粉 |
運行控制方式 | 微機+PLC控制,有全自動、半自動、 手動三種控制方式 |
參數(shù) 型號 | LB4000型 |
喂料機皮帶寬度(mm) | 800 |
喂料機輸送能力(t/h)可調(diào) | 60-360 |
喂料機料斗數(shù)量(個) | 4-6 |
喂料機骨料斗容量 | 6/60m³ |
皮帶機寬度 | 800 |
加溫筒筒體直徑(m) | φ2.8 |
加溫筒筒體長度(m) | 10 |
加溫筒生產(chǎn)能力(t/h) 含水量5% |
380 |
熱料提升機提升量(t/h) | 340 |
熱料振動篩生產(chǎn)量(t/h) | 340 |
拌鍋每鍋產(chǎn)量(kg) | 3500 |
混合拌料時間(h)可調(diào) | 30-60 |
成品料倉容積(t) | 200雙倉 |
成品料倉卸料高度(m) | 3.5 |
控制室尺寸(長×寬) | 5m×2.6m |
上一產(chǎn)品:LB5000
下一產(chǎn)品: